иконання місцевого бюджету за січень-листопад 2013 рік
Виконання доходної частини
загального фонду місцевого бюджету
за січень – листопад 2013 року
по Харківському району
По плану з урахуванням змін | Фактичні надходження |
%
виконання
|
Відхилення
+,-
|
|
Податок з доходів фізичних осіб ( без фіксованого податку від підприємницької діяльності) | 114271,0 | 103511,1 | 90,6 | -10759,9 |
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації | 70,0 | 30,6 | 43,7 | -39,4 |
Державне мито | 133,2 | 168,2 | 126,3 | 35,0 |
Разом по кошику № 1 | 114474,2 | 103709,9 | 90,6 | -10764,3 |
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності | -0,6 | -0,6 | ||
Податок на прибуток з підприємств комунальної власності | 105,0 | 84,8 | 80,8 | -20,2 |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів | 141,2 | 764,5 | 541,4 | 623,3 |
Плата за надра місцевого значення | 254,9 | 598,4 | 234,8 | 343,5 |
Плата за землю | 22415,9 | 27947,2 | 124,7 | 5531,3 |
Місцеві податки і збори нараховані до 2011 року | 6,2 | 6,2 | ||
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 500,4 | 538,9 | 107,7 | 38,5 |
Фіксований сільськогосподарський податок | 216,2 | 275,8 | 127,6 | 59,6 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств | 8,3 | 7,8 | 94,0 | -0,5 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 202,5 | 103,1 | 50,9 | 99,4 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 5,9 | 5,9 | ||
Адміністративні штрафи та санкції | 14,2 | 24,6 | 173,2 | 10,4 |
Плата за оренду майна | 848,6 | 958,4 | 112,9 | 109,8 |
Інші надходження | 666,0 | 979,5 | 147,1 | 313,5 |
Кошти від реалізації безхазяйного майна | 7,6 | 7,6 | ||
Разом по кошику № 2 | 25373,2 | 32302,1 | 127,3 | 6928,9 |
Разом по загальному фонду | 139847,4 | 136012,0 | 97,3 | -3835,4 |
Виконання доходної частини загального фонду бюджету району за січень – листопад 2013 року складає 136 021,0 тис. грн., або 97,3 % до затвердженого плану з урахуванням змін.