Виконання місцевого бюджету за січень-березень 2014 рік
Виконання доходної частини
загального фонду місцевого бюджету
за січень – березень 2014 року
по Харківському району
План | Фактичні надходження |
%
виконання
|
Відхилення
+,-
|
|
Податок з доходів фізичних осіб ( без фіксованого податку від підприємницької діяльності) | 25485,6 | 25201,1 | 98,9 | -284,5 |
Державне мито | 25,1 | 35,3 | 140,6 | 10,2 |
Разом по кошику № 1 | 25510,7 | 25236,4 | 98,9 | -274,3 |
Податок на прибуток з підприємств комунальної власності | 15,8 | 144,9 | 917,1 | 129,1 |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів | 83,5 | 323,6 | 387,6 | 240,1 |
Плата за надра місцевого значення | 51,6 | 240,8 | 466,7 | 189,2 |
Плата за землю | 5988,6 | 7194,2 | 120,1 | 1205,6 |
Місцеві податки і збори нараховані до 2011 року | 1,2 | 1,2 | ||
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 131,6 | 153,9 | 116,9 | 22,3 |
Фіксований сільськогосподарський податок | 31,2 | 55,2 | 176,9 | 24,0 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств | 1,6 | 1,6 | ||
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 5,9 | 5,9 | ||
Адміністративні штрафи та санкції | 1,3 | 4,5 | 346,2 | 3,2 |
Плата за оренду майна | 233,6 | 222,7 | 95,3 | -10,9 |
Інші надходження | 145,1 | 307,7 | 212,1 | 162,6 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 7,1 | 7,1 | ||
Разом по кошику № 2 | 6682,3 | 8663,3 | 129,6 | 1981,0 |
Разом по загальному фонду | 32193,0 | 33899,7 | 105,3 | 1706,7 |
Виконання доходної частини загального фонду бюджету району за січень – березень 2014 року складає 33899,7 тис. грн., або 105,3 % до затвердженого плану.